<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Mensajes escritos por "Gerado Ortega"]]></title>
		<link>http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/listByUser/33.page</link>
		<description><![CDATA[Mensajes escritos por "Gerado Ortega"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title> Horquilla para Massi Aire </title>
				<description><![CDATA[ Hola amigos:

      Tengo una Massi Aire recorrido trasero es de 60,80,100mm y una horquilla Suntour XC-PRO 60-120mm 
      La bici va estupenda… y creo que el cuadro se merece una horquilla más acorde con sus prestaciones.
     He pensado cambiarle la horquilla por una Fox Talas RCL 100-140mm. ó la RockShox Reba Team U-Turn 85-115mm. Mi duda principal es por el recorrido debido a la geometría de la bici, si los 140mm de la TALAS son demasiados  y son mas adecuados los 115mm de la REBA.
     He elegido dos con recorrido variable ya que en la Suntour lo uso bastante.
     He preguntado en varios sitios y todos me dicen que para este tipo de cuadro va mejor la Reba.
      
Saludos desde Granada de un Biker  MASSImo
]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/9/25.page#25</guid>
				<link>http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/9/25.page#25</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Sep 2007 09:19:56]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Gerado Ortega]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Frenos de disco</title>
				<description><![CDATA[ Lo que yo hago después de lavar y secar bien la bici es limpiar con alcohol isopropílico los discos. También sirve para los discos de la moto. Es barato y no deja residuos. Lo puedes encontrar en droguerías especializadas. 
Que no te asuste el nombre...se usan principalmente para limpieza de aparatos eléctricos, electrónicos por su rápida evaporación y resto cero de humedad, cabezales de videos, sistemas de arrastre de dispositivos informáticos....
Me han dicho que en el Mercadona  hay uno de limpieza del bosque verde por 1 euro y poco tienes un litro que te sirve igual que el isopropílico puro pues es de limpieza si pero tiene gran cantidad de isopropílico en su composición.
]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/6/30.page#30</guid>
				<link>http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/6/30.page#30</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Sep 2007 15:00:57]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Gerado Ortega]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Presión máxima para Manitou RADIUM RL</title>
				<description><![CDATA[ Hola Foreros… veo que esto se va animando y vamos creciendo en preguntas-respuestas donde aprendemos unos de otros.

Alguien me puede decir la presión máxima que soporta el amortiguador trasero Manitou RADIUM RL. Tengo el manual y el manual de servicio, pero no veo que ponga nada de presiones máximas. 
Normalmente la bici la llevo en el recorrido corto 68mm. Con una presión de 70, cuando le cambio al recorrido largo de 107mm le he metido hasta 110 y el SAG no es el adecuado aun ¿puedo meterle más presión?
]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/13/37.page#37</guid>
				<link>http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/13/37.page#37</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Sep 2007 10:00:31]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Gerado Ortega]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Bienvenidos</title>
				<description><![CDATA[ Hola foreros y forera…
     Hace poco envié unas sugerencias a nuestra revista exponiendo lo que pensaba y como creía poder mejorarla,  he de decir que gran parte ya esta aquí con esta estupenda Web con sus contenidos que irán creciendo y sobre todo con el foro donde poder comunicarnos de tu a tu todos a los que nos gusta la bici y la montaña. Intercambiar experiencias, resolver dudas, enviarnos fotos de lugares, datos para el GPS y en general un lugar donde aprender unos de otros.

Seguimos en contacto…

P.D.  Esta lloviendo ¡MAÑANA ME VOY A PONER DE BARRO HASTA LAS CEJAS DE BARRO!
]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/4/38.page#38</guid>
				<link>http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/4/38.page#38</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Sep 2007 10:36:29]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Gerado Ortega]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re: Horquilla para Massi Aire </title>
				<description><![CDATA[ Gracias, muchas gracias <b>DON IVAN</b>, eres “er nanver guan”]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/9/40.page#40</guid>
				<link>http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/9/40.page#40</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Sep 2007 10:48:03]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Gerado Ortega]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:VDO MC1.0+ o MC1.0</title>
				<description><![CDATA[ ¿Ya que estas pensando en comprarte un altímetro le has echado un vistazo a los GPS y en concreto al Garmin Forerunner  o EDGE?
Yo tengo Forerunner 201 y va de maravilla, con el no necesitas nada mas ya que te da todos los datos de un ciclo computador, altura, gasto de calorías y además puedes marcar localizaciones, vuelta al punto de inicio o a una localización guardada (no te pierdes) y cuando llegues a casa descargarte la ruta y ver el perfil, ritmo y la ruta en el plano. 
        Además los hay con pulsómetro. Es pequeño y no llevaras un cacharrazo en el manillar ni múltiples aparatos solo uno y sin un solo cable y no tendrás que calibrar o meter diámetros de rueda. Si tienes moto, otra bici o para tus salidas a pie es también valido.
Claro esta que no hemos hablado del precio pero al que están muchos altímetros y sumándole lo que vale un buen cuentakilómetros… el mío me llego a 200 €.
         Y por ultimo te comento que junto al móvil es un elemento de seguridad importante ya que podrás dar tu localización exacta en caso de emergencia.
          Claro que si se pasa de presupuesto no he dicho nada, pero si no te sirve puede que algún foreo/a le sea de utilidad…
           En BIKE de este mes los puedes ver o en este enlace:
http://www.trepat.com/html/outdoor/fitness/fitness.html]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/14/41.page#41</guid>
				<link>http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/14/41.page#41</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Sep 2007 11:24:27]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Gerado Ortega]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:VDO MC1.0+ o MC1.0</title>
				<description><![CDATA[    Termómetro no tiene, mekachis. La velocidad es instantánea, o sea te la dice al ínstate, sin ningún tipo de desfase. Si memoriza la velocidad media y máxima y además tienes varios tipos de pantallas que puedes alternar y personalizar poniendo los datos que mas te interesen.
    Como dice Mario tiene para memorizar 100 localizaciones, de sobra, esto quiere decir que puedes ir marcando sitios de interés para poder localizarlos o que te puedan servir de referencia y por experiencia, yo también tengo el 201 como Mario, no llegaras a utilizar todos.
     Otra cosa son el número de puntos track que tiene para poder definir las rutas. El 201 no estoy seguro si son 3000 ó 5000, en cualquier caso suficiente para el uso y cometido al que están destinados este tipo de GPS. Y reiterar lo que dice Mario lo descarga en tu ordenador y listo.
   Para terminar he visto que Tore ha creado un apartado nuevo dedicado al GPS ¿Qué os parece si seguimos intercambiando impresiones en el nuevo sitio?
]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/14/49.page#49</guid>
				<link>http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/14/49.page#49</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Sep 2007 14:55:11]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Gerado Ortega]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:GPS Todo lo que hay que saber</title>
				<description><![CDATA[ Hola GPSeros,
  Yo también tengo el Forerunner 201 y estoy muy contento con el. Lo uso además de en la bici en la moto y cuando salgo a caminar por la montaña, y se lo presto a mi hija cuando monta a caballo…o sea que utilidad tiene.
  Cuando compre el mió no había salido el EDGE 305 y creo que si te llaga el presupuesto es el que yo me compraría ahora, eso si cuesta casi 300 € mas. Decirte que el EDGE lo tienes con cadencia de pedaleo y pulsímetro lo que lo hace muy completo para la bici. De todas formas el 201 va estupendo  y no es muy caro. También tienes el Forerunner 301
Que por un poco mas de dinero tiene pulsímetro y otras mejoras, puedes verlo en: 
http://www.trepat.com/html/outdoor/fitness/fitness.html
http://www.trepat.com/

   Respecto a los programas que uso, además del propio del GPS, es el compe-GPS LAND también tengo el OziExplorer pero me gusta mas el compe. 
       ¿Mario has probado con el compe hacer papamóvil en un portátil con tu 201? Yo si y es fantástico. Aquí tenéis un enlace donde poder haceros de algún programa gratuito:
http://www.elgps.com/ftpgps.html#Shareware
http://www.elgps.com/
 
Que buena idea esto de abrir este apartado…
Seguimos en contacto
]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/15/50.page#50</guid>
				<link>http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/15/50.page#50</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Sep 2007 15:20:04]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Gerado Ortega]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:GPS Todo lo que hay que saber</title>
				<description><![CDATA[     Creo que estamos dejando una incógnita muy importante a la hora de comprar un GPS, el  Forerunner 201 (el que yo tengo) o el EDGE 305 no se les puede meter una ruta vía PC del compe-GPS, OziExplorer u otro programa del estilo, pero sin embargo si puedes descargar la información a tu PC. Lo que puedes hacer, como ya se ha dicho, es averiguar las coordenadas de un punto o puntos e introducirlos en el GPS vía modificación de otra localización ya existente y posteriormente localizarlos mediante la función goto.
     Este tipo de GPS son estupendos ya que son pequeños y te dan gran cantidad de datos de una forma fiable y sencilla pero no tienen mapas  incluidos y no se puede intercambiar rutas o trazaros una ruta y después  cargarla en el para poder seguirla. 
       Si queréis hacer esto debéis pensar en otro tipo mas convencional, son mas complicado y grandes para poder alojar una pantalla mayor (color o monocromo) y tiene cartografía o se les puede cargar y puedes cargar-descargar información de el.
      Por ultimo y con respecto a ese programa tan famoso  yo no me fió mucho cuando quiero afinar una ruta o es una parte desconocida para mi ya que según mi experiencia en algunas zonas de mi localidad he detectado errores y saltos de cartografía de bastantes metros (muchísimos) y las fotos en  algunos casos son antiguas. Eso no quita para que sea una herramienta de trazado y visualización, tanto en 2d como en 3d, estupenda y te pueda dar una imagen de la ruta inimaginable hace unos años. 
]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/15/78.page#78</guid>
				<link>http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/15/78.page#78</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Sep 2007 09:33:00]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Gerado Ortega]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:GPS Todo lo que hay que saber</title>
				<description><![CDATA[ Bueno que bien esta esto, se pone interesante…
    Fernando no todos los GPS tienen y o se les puede meter cartografía, como es el caso de estos dos que estamos hablando casi monográficamente los Garmin  Forerunner o EDGE.
      Tore no quisiera llevarte la contraria pero creo que el EDGE 305 no se le puede cargar ni tiene mapas, yo estuve viendo uno y no se los vi y he vuelto ha visitar la pagina Web y tampoco pone al respecto…
       Mario al margen de lo de que entiendo yo por ruta y como seguirla, tío dime (por lo que valga) como cargarle información al Forerunner 201…
]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/15/84.page#84</guid>
				<link>http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/15/84.page#84</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Sep 2007 15:02:09]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Gerado Ortega]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:GPS Todo lo que hay que saber</title>
				<description><![CDATA[     Gracias Mario lo probare mañana, a ver si lo consigo y me ahorro el coñazo de tener que meter los puntos a mano.      

      Para seguir creo que es necesario para un poco y dar algunas definiciones y conceptos básicos.
      No pretendo ser maestro de nadie, solo espero poder ayudar al que se acerque para aclarar un poco el tema y cuando se hable sepamos todos a lo que nos referimos y no quedarnos perdidos. 
      Al igual deciros que si en algo de lo expuesto estáis en  desacuerdo o queréis matízalo exponerlo libremente y de esta forma aprenderemos unos de otros.
       También animo a todos a seguir profundizando en el tema dando más definiciones, conceptos básicos, trucos, Web donde adquirir cartografías o cualquier otra cosa que creáis pueda ser útil o interesante.
]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/15/89.page#89</guid>
				<link>http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/15/89.page#89</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Sep 2007 08:39:39]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Gerado Ortega]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:GPS Todo lo que hay que saber</title>
				<description><![CDATA[       <font color='red'>GPS:</font> Cómo funciona
El GPS es un dispositivo que recoge las señales enviadas periódicamente por una red de satélites situados alrededor de la órbita de la tierra. La combinación de señales de al menos tres satélites le permiten al GPS deducir la posición en la que se encuentra con respecto al un sistema de coordenadas geográficas que incluye la latitud (norte o sur) y la longitud (este u oeste).La funcionalidad del GPS está limitada a la correcta recepción de las señales de satélite, que precisan de visión clara del cielo desde la ubicación del GPS.
]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/15/90.page#90</guid>
				<link>http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/15/90.page#90</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Sep 2007 08:40:49]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Gerado Ortega]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:GPS Todo lo que hay que saber</title>
				<description><![CDATA[      <font color='red'>Sistemas de coordenadas:</font>
Existen diversas formas de representar la ubicación de un punto en la
superficie terrestre, pero todas ellas suponen la proyección del globo
terrestre sobre un plano que está atravesado por un conjunto de líneas
(rejilla): meridianos (longitud) y paralelos (latitud). Normalmente solemos trabajar con dos tipos de sistemas de coordenadas:
• Grados, minutos y segundos: 00º00’00’’ N (latitud), 00º00’00’’ E           (longitud)            
• UTM: 30T 695028 E (easting), 4631193 N (northing)
Simplemente debemos tener en cuenta en que sistema de coordenadas nos están dando la posición de un waypoint, puesto que debemos configurar nuestro GPS para que nos muestre la posición según dicho sistema.
]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/15/91.page#91</guid>
				<link>http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/15/91.page#91</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Sep 2007 08:41:14]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Gerado Ortega]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:GPS Todo lo que hay que saber</title>
				<description><![CDATA[ <font color='red'>    Waypoints:</font>
Waypoint no es más que un punto ubicado en algún sitio, y se determina por sus coordenadas. En un GPS podemos fijar un waypoint en el punto donde nos encontramos actualmente, bien en otro lugar introduciendo manualmente las coordenadas de dicho punto o simulando con el puntero del GPS que nos hemos desplazado a ese punto.
Marcar y guardar un waypoint con un GPS sirve para identificar un punto
sobre el que queremos “recordar” su posición para poder llegar a él en
otro momento. Por ejemplo, para marcar un lugar de especial interés que de otra manera nos sería muy difícil volver a localizar después de un tiempo.
En GPS podemos guardar normalmente hasta 500 waypoints y a cada
uno de ellos podemos asignarle un nombre descriptivo: bar, cueva, entrada al camino, etc.
Si accedemos a la lista de waypoints almacenados en el GPS podemos
indicar a nuestro GPS que nos dé la distancia a dicho punto y nos dirija
hasta llegar a él (navegación básica).  
]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/15/92.page#92</guid>
				<link>http://www.mountainbike.es/bijforum/posts/preList/15/92.page#92</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Sep 2007 08:41:39]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Gerado Ortega]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>